实验室样本管理系统

样品冰箱 | 支持样品冰箱管理,具备新增、编辑、子标签打印、样品信息等操作。支持根据名称、冰箱类型等查询功能 |
样品信息 | 支持样品信息管理,具备预生成标签、新增标签、编辑、标签打印、标签信息导出等操作。支持根据周期号、使用类型、样品状况、采样点描述、随机号、标签编码、检测/备份管序号等查询功能。 |
冻存盒信息 | 支持冻存盒信息管理,具备新增、参照新增、编辑、删除、标签打印等操作。支持根据周期号、使用类型等查询功能。 |
通用冻存盒信息 | 支持通用冻存盒信息管理,具备初始化、标签打印等操作。支持根据是否为空盒查询功能 |
样品移交 | 支持样品移交管理,具备新增、编辑、详情、打印等操作。支持周期号、试验样品、采样点、时间段等查询功能。 |
样品离心 | 支持样品离心管理,具备新增、编辑、详情、打印等操作。支持周期号、试验样品、采样点、离心设备、时间段等查询功能。 |
样品分装 | 支持样品分装管理,具备新增、编辑、详情、打印等操作。支持周期号、试验样品、采样点、时间段等查询功能。 |
样品出入库 | 支持样品出入库管理,具备新增、编辑、详情、打印等操作。支持周期号、试验样品、操作类型、操作冰箱、时间段等查询功能。 |
样品涡旋 | 支持样品涡旋管理,具备新增、编辑、详情、打印等操作。支持周期号、试验样品、采样点、时间段等查询功能。 |
基本信息 | 支持设备基本信息管理,具备新增、编辑、删除、详情、打印标签、打印使用记录等操作。支持根据名称、设备类别、设备状态等查询功能。 |
开关机记录 | 支持设备开关机记录管理。支持根据设备类别、设备编号等查询功能。 |
实验室检验 | 支持实验室检验数据管理,具备报表、点状图导出功能 |
生命体征统计 | 支持生命体征数据管理,具备报表、点状图导出功能 |
心电图统计 | 支持心电图数据管理,具备报表、点状图导出功能 |
报表生成 | 支持根据机构需要定制不同检查项的自定义数据报表 |
报表维护 | 支持报表管理,具备报表维护、新增、编辑、导入、导出、删除等操作。 |
操作申请 | 支持操作申请管理,具备审批、查看详情等操作。支持根据模块名、时间段、申请人、是否审批等查询功能。 |
登录日志 | 支持登录日志管理,具备查看用户登录账号、登录方式、登录时间、登录IP、描述等。根据时间、登录账号登查询功能。 |
试验痕迹 | 支持试验痕迹管理,具备试验轨迹功能,可以查看试验痕迹、详情、补充操作原因、打印等操作。支持根据模块名、时间段、操作者、操作类别、受试者等查询功能。 |
系统痕迹 | 支持系统痕迹管理,具备查看系统痕迹时间,支持根据日期查询功能。 |
- Username:
operator1
(or any operator1-6) - Password:
123456